edaWorkshop10 - Programm
Sie können sich das Programm auch als PDF herunterladen (1200kb).
Gerne schicken wir Ihnen das Programm per Post zu.
Dienstag, 4. Mai 2010
Session 1
Moderator: E. Barke (edacentrum) | ||
---|---|---|
09:30 | Begrüßung & Einleitung | E. Barke (edacentrum) |
09:35 | RapidMPSoC: Der Turbo für den Analog-Mixed-Signal Entwurf | A. Foglar (Infineon), N. Bannow (Bosch), V. Boos, (IMMS), K. Gille (X-FAB), K. Agla (IMMS), S. Schmitt (Bosch), M. Seifert (Melexis), K. Einwich (Fraunhofer IIS/EAS), A. Lankes (TU München) |
10:05 | A Framework for Interactive Refinement of Mixed HW/SW/Analog Systems |
T. Kirchner (Bosch), N. Bannow (Bosch), C. Grimm (TU Wien) |
10:30-11:00 | Kaffee- und Teepause | |
Session 2
Moderator: U. Schlichtmann (TU München) | ||
11:00 | AutoSUN: Eine Entwurfsplatform für die Automobilelektronik — vom Transistor zum gesamten Auto | I. Neumann (Continental Corporation), G. Pelz (Infineon), A. Graupner (ZMDi), H. Presting (DaimlerChrysler), M. Dietrich, K. Einwich (beide Fraunhofer IIS/EAS) |
11:30 | Adaptive Filterselektion innerhalb eines Ansatzes zur automatischen und elektrischen Verhaltensmodellierung | P. Senger (Bosch), R. Dölling (Bosch), W. Rosenstiel (U Tübingen) |
11:55 | Verleihung des EDA-Achievement Award 2010 |
|
12:15-13:15 | Mittagspause | |
Session 3
Moderator: W. Rosenstiel (edacentrum) | ||
13:15 | Grußwort | M. Metzger (BMBF) |
13:45 | Eingeladener Vortrag: “The Importance of ASIC-Development and System Level Design for Industrial Automation“ | A. von Schwerin (Siemens) |
14:30 | EDA-Projekt DIONYSYS schlägt Brücken zu neuen Anwendungen für System-In-Package (SiP) | T. Rühlicke (Infineon), U. Knöchel (Fraunhofer IIS/EAS) |
15:00 | Methodology and Tools for Simulation-Based Crosstalk Analysis in RF and Mixed Signal SoC’s and SiP’s | P. Brenner (Infineon), U. Knöchel (Fraunhofer IIS/EAS) |
15:25 | Vorstellung Posterausstellung | C. Hansen (edacentrum) |
15:45 - 16:15 | Kaffee- und Teepause | |
15:40 - 17:30 | Posterausstellung | |
Abendveranstaltung | ||
17:30 - 19:00 | Besichtigung der AWD-Arena | |
19:00 | Empfang im Gartensaal (Neues Rathaus) | |
19:30 | Verleihung EDA-Medaille 2010 | |
19:45 | Abendessen | |
23:00 | Ende erster Tag |
Mittwoch, 5. Mai 2010
Session 4
Moderator: NN | ||
---|---|---|
09:00 | Eingeladener Vortrag: "Eingebettete Systeme – Nur noch ein Softwarethema?" | R. Ernst (TU Braunschweig) |
09:45 | Sigma65 - Statistik macht exzellente Entwürfe | M. Dietrich (Fraunhofer IIS/EAS), J. Haase (Fraunhofer IIS/EAS), H. Kinzelbach (Infineon), M. Pronath (MunEDA) |
10:15 | Routability Prediction for Three-Dimensional Circuits | T. Meister (TU Dresden), J. Lienig (TU Dresden) |
10:40 | Integriertes Einfügen von Repeatern während der Platzierung | O. Ohlendorf (U Hannover), M. Olbrich (U Hannover), E. Barke (U Hannover) |
11:05-11:35 | Kaffee- und Teepause | |
11:05-12:30 | Posterausstellung | |
12:30-13:30 | Mittagessen | |
Session 5
Moderator: J. Haase (edacentrum) | ||
13:30 | Redesign = 2 Mio Euro, Kundenverlust = Unbezahlbar, Null-Fehler Entwurfsmethoden = HERKULES! |
U. Heinkel (TU Chemnitz) |
14:00 | Modern 3D Data Structures: Classification, Comparison and Solution Space Investigation | R. Fischbach (TU Dresden), J. Lienig (TU Dresden), J. Hertwig (TU Dresden) |
14:25 | An Automated Flow for 3D Chip Stack Estimation | T. Schuster (TU Braunschweig), T. Kranich (TU Braunschweig), M. Hanke (TU Braunschweig), M. Berekovic (TU Braunschweig) |
14:50 | Schlusswort | W. Rosenstiel (edacentrum) |
15:00 | Ende edaWorkshop10 |