edaForum05 - Programm
Auf dieser Webseite finden Sie das Programm des edaForum05, welches Sie für jede Session einzeln ausklappen können. Dort finden Sie den Zeitplan, die Vortragstitel sowie die Vortragenden. Wenn darüber hinaus noch Informationen wie eine Kurzfassung, ein Lebenslauf oder (für alle Teilnehmer) die Folien verfügbar sind, wird ein entsprechender Link unter dem Vortragstitel angezeigt.
Sie können das Programm auch als PDF-Datei herunterladen (594.98 K).
Donnerstag, 17. November 2005
08:30 - 09:00
Comming Together
09:00 - 12:00
Company Presentations
09:00 | Yield and Manufacturability:the 4th Dimension in Design Optimization Kurzfassung und Curriculum Vitae |
09:00 | EDA Tools and Methodologies: A Synopsys Perspective Kurzfassung und Curriculum Vitae |
09:00 | Reducing Verification Risk to Increase overall prifitability Kurzfassung und Curriculum Vitae |
09:00 | Hot spots in IC Nanometer Design Kurzfassung und Curriculum Vitae |
10:20 | Pause: Coffee Break |
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:15
Welcome Address
Moderator: Wolfgang Rosenstiel (edacentrum, D)
Salon Langenhagen
13:15 - 14:15
General Keynote
Salon Langenhagen
13:15 | Quo Vadis, EDA? Reasoning about the Trends andChallenges of Engineering Design Automation Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli (U Berkeley) Kurzfassung und Curriculum Vitae |
14:15 - 14:30
Break
14:30 - 17:15
Technical Session I: "I'VE GOT THE POWER"The Power of Low Power Design
14:30 | Keynote: Green Chips - Design for Low Energy Wolfgang Nebel (ChipVision) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
15:15 | Pause: Coffee Break |
15:45 | Ruchir Puri, IBM: "Keeping Hot Chips Cool" Ruchir Puri (IBM) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
16:15 | Multi-Mode Power Reduction for Mobile Application Chips Knut Just (Infineon) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
14:30 - 17:15
Business Session I: "LET'S WORK TOGETHER" Chip Design Is A Management Problem
14:30 | Keynote: Automotive Electronics:A walk on the Ridge between Innovation and Quality Claus Schmidt (Bosch) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
15:15 | Pause: Coffee Break |
15:45 | The CELL Microprocessor Silvia Melitta Müller (IBM) Kurzfassung und Curriculum Vitae |
16:15 | A useful way to view SoC platforms Mitch Mastellone (MatrixOne) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
16:45 | Chip Design: It's Not Just for Techno-Nerds Anymore Jay Greenberg (Synopsys) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
17:15 - 17:30
Break
17:30 - 18:15
Panel Discussion
Moderator: Wolfgang Rosenstiel (edacentrum, D)
18:15 - 19:00
Break
19:00 - 23:00
Social Event
19:00 | Abendessen: Comedy and Melody Dinner Conferment of edacentrum's "EDA Achievement Award" Kurzfassung und Curriculum Vitae |
Freitag, 18. November 2005
08:30 - 09:15
Friday Keynote
08:30 | Design Challenges for Mobile Devices Hermann Eul (Infineon) Kurzfassung und Curriculum Vitae |
09:15 - 09:30
Break
09:30 - 12:15
Technical Session II: "SOLID AS A ROCK"Designing Robust Systems unter Uncertain Conditions
09:30 | Keynote: Designing Reliable Systems with Unreliable Components Shekhar Y. Borkar (Intel) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
10:15 | Statistical Analysis and Design of Digital Integrated Circuits Chandu Visweswariah (IBM) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
10:45 | Pause: Coffee Break |
11:15 | Statistical Design - an Incomplete Solution Louis Scheffer (Cadence) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
11:45 | Analog Circuits: What is your Worst Case? Ulf Schlichtmann (TU München, D) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
09:30 - 12:15
Business Session II: "MÄNNER" Wise Men Buy EDA - Real Men Build Fabs
09:30 | Keynote: Competitive Re-Aggregation: Opportunities for EDA Daya Nadamuni (Gary Smith EDA) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
10:15 | Collaborative Engineering and Outstanding Expertise as Key Differentiators for 65 nm Success Heinz Schützeneder (Intel) Bio: IFX Datensatz benötigt Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
10:45 | Pause: Coffee Break |
11:15 | If Wise Men Buy EDA, and Real Men Build Fabs - then Successful Men Are Absolutely Fabless Cesar Martin Perez (MIPS) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
11:45 | Design Enablement for 90 nm and Beyond - The New Paradigm in the Semiconductor Industry Anton Ossner (Chartered) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
12:15 - 12:30
Break
12:30 - 13:15
Panel Discussion
Moderator: Erich Barke (edacentrum)
13:15 - 14:00
Lunch
14:00 - 16:00
Trips and Tours
14:00 | Field Trip to Sennheiser electronic GmbH |